依頼試験料金表
依頼試験の項目・料金
※料金には消費税が含まれています。試験項目をクリックすると装置の説明が見られます。
※2019年10月1日から適用
化学分析
区分 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
定量分析(SiO2等) | 1成分 | 4,700 |
X線分析(蛍光) | 1測定 | 11,600 |
X線分析(回折) | 1測定 | 11,600 |
示差熱分析 | 1測定 | 11,600 |
熱天びん試験 | 1測定 | 11,600 |
示差走査熱量分析(DSC) | 1測定 | 11,600 |
物性試験
区分 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
寸法 | 1測定 | 1,300 |
比重(浮ひょう法) | 1測定 | 1,400 |
かさ比重 | 1測定 | 2,800 |
みかけ比重 | 1測定 | 2,800 |
気孔率 | 1測定 | 2,800 |
比重(比重びん法) | 1測定 | 5,000 |
熱膨張試験 | 1測定 | 9,500 |
分光表色 | 1測定 | 6,500 |
比誘電率 | 1測定 | 7,800 |
誘電正接 | 1測定 | 7,800 |
体積抵抗率 | 1測定 | 7,800 |
pH(工業用排水を除く) | 1測定 | 2,600 |
吸水率 | 1測定 | 2,600 |
水分 | 1測定 | 2,600 |
灼熱減量 | 1測定 | 2,600 |
ふるい分け試験 | 1測定 | 5,600 |
粒度(レーザー回折散乱法) | 1測定 | 8,900 |
粒度(顕微鏡法) | 1測定 | 16,100 |
熱伝導率(常温) | 1測定 | 14,400 |
熱伝導率(高温) | 1測定 | 20,000 |
材料試験
区分 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
圧縮強さ | 1試験 | 3,900 |
曲げ強さ(常温) | 1試験 | 3,900 |
曲げ強さ(高温) | 1試験 | 10,200 |
弾性率 | 1試験 | 3,900 |
衝撃試験 | 1試験 | 4,300 |
磨耗試験(落砂法) | 1測定 | 4,400 |
急熱急冷試験(500℃以下) | 1試験 | 2,100 |
急熱急冷試験(500℃超1000℃以下) | 1試験 | 4,800 |
急熱急冷試験(1000℃超) | 1試験 | 8,300 |
凍結融解試験(-35℃以上) | 低温保持時間1時間につき | 800 |
凍結融解試験(-35℃未満) | 低温保持時間1時間につき | 1,100 |
硬さ試験(ビッカース、ショア) | 1試験 | 2,800 |
破壊靭性 | 1試験 | 9,400 |
耐酸・耐アルカリ試験(平面法) | 1試験 | 2,000 |
耐酸・耐アルカリ試験(粉末法) | 1試験 | 4,700 |
光学顕微鏡・マイクスコープ(写真1枚につき) | 1試験 | 7,700 |
電子顕微鏡(写真1枚につき) | 1測定 | 18,000 |
赤外線画像測定 | 1測定 | 3,600 |
工業用排水の試験
区分 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
透視度 | 1測定 | 1,200 |
pH、導電率 | 1測定 | 2,200 |
懸濁物質 | 1測定 | 4,500 |
COD | 1測定 | 6,400 |
金属イオン類(鉛、カドミウム等) | 1成分 | 4,700 |
BOD | 1測定 | 14,300 |
応用試験
区分 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
極めて簡単なもの | 1件 | 2,700 |
簡単なもの | 1件 | 5,600 |
複雑なもの | 1件 | 11,400 |
環境試験(恒温恒湿器):24時間 | 1件 | 11,400 |
※焼成時間8時間未満かつ焼成温度2000℃まで |
1件 | 23,300 |
※上記以外のもの |
1件 | 47,100 |
窯業に関する試験
区分 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
インキ試験 | 1試験 | 2,100 |
オートクレーブ試験 | 1試験 | 3,800 |
乾燥収縮試験 | 1試験 | 3,800 |
焼成収縮試験 | 1試験 | 5,900 |
飽和係数 | 1試験 | 5,300 |
荷重軟化試験 | 1試験 | 25,200 |
耐火度試験 | 1測定 | 14,100 |
商用周波乾燥耐電圧試験 | 1測定 | 1,800 |
商用周波乾燥フラッシュオーバー電圧試験 | 1測定 | 1,800 |
商用周波油中破壊電圧試験 | 1測定 | 1,800 |
雷インパルス耐電圧試験 | 1測定 | 6,500 |
雷インパルスフラッシュオーバー電圧試験 | 1測定 | 8,400 |
工業デザインの調製
区分 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
極めて簡単なもの | 1案 | 5,900 |
簡単なもの | 1案 | 18,400 |
複雑なもの | 1案 | 48,800 |
極めて複雑なもの | 1案 | 108,900 |
特殊なもの | 1案 | 251,300 |
試料調製
区分 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
極めて簡単なもの | 1試料 | 1,300 |
簡単なもの | 1試料 | 2,800 |
複雑なもの | 1試料 | 9,400 |
極めて複雑なもの | 1試料 | 19,700 |
特殊なもの | 1試料 | 34,000 |
材料加工
区分 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
切断加工(簡単なもの) | 1試料 | 4,400 |
切断加工(複雑なもの) | 1試料 | 11,900 |
研磨加工(簡単なもの) | 1試料 | 4,900 |
研磨加工(複雑なもの) | 1試料 | 12,900 |
成績書等
区分 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
副本 | 1通 | 400 |