貸付機械器具、貸付料金
貸付機械器具、貸付料金
窯業機械器具
区分 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
粉砕機(2kWまでのもの) | 1件1時間につき | 100 |
粉砕機(2kWを超えるもの) | 1件1時間につき | 200 |
ポットミル | 1件1時間につき | 100 |
ボールミル(100kgまでのもの) | 1件1時間につき | 200 |
ボールミル(100㎏を超えるもの) | 1件1時間につき | 400 |
フィルタープレス | 1件1時間につき | 300 |
プレス(耐圧試験機) | 1件1時間につき | 100 |
プレス(冷間等方圧) | 1件1時間につき | 2,200 |
普通土練機 | 1件1時間につき | 200 |
真空土練機 | 1件1時間につき | 400 |
ロクロ | 1件1時間につき | 200 |
乾燥機(2kWまでのもの) | 1件1時間につき | 60 |
乾燥機(2kWを超えるもの) | 1件1時間につき | 200 |
混合機 | 1件1時間につき | 100 |
窯炉
区分 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
電気炉(15kWまでのもの) | 1件1時間につき | 400 |
電気炉(15kWを超えるもの) | 1件1時間につき | 800 |
※電気炉の焼成はセラミックスに限ります。