※料金には消費税が含まれています。
試験内容 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
幅、厚さなどの寸法(n=3) | 1測定につき | 1,300 |
試験内容 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
質量(n=3) | 1測定につき | 1,400 |
密度(n=3) | 1測定につき | 2,800 |
試験内容 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
含水率(n=3) (絶乾法の場合、別途試料調製9,400円が必要) |
1測定につき | 2,600 |
試験内容 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
常温下の材料試験 (曲げ・見掛けヤング・圧縮・せん断・割裂) n=3 |
1試験につき | 3,900 |
高温下の材料試験 (曲げ・見掛けヤング・圧縮) n=3 |
1試験につき | 10,200 |
低温下の材料試験 (曲げ・見掛けヤング・圧縮) n=3 |
1試験につき | 17,400 |
試験内容 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
衝撃曲げ試験(n=3) | 1試験につき | 4,300 |
試験内容 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
テーバ摩耗試験(n=3) | 1測定につき | 4,400 |
試験内容 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
恒温乾燥機 | 1時間につき | 100 |
フェードメータ | 1時間につき | 200 |
サンシャインウエザーメータ、キセノンウェザーメータ | 1時間につき | 800 |
試験内容 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
硬さ試験(ブリネル硬さ)(n=6)・鉛筆引っかき硬度 | 1試験につき | 2,800 |
試験内容 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
耐薬品性 ― 1試薬・1試料あたり | 1試験につき | 2,000 |
試験内容 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
光学顕微鏡、デジタルマイクロスコープによる撮影 |
1測定につき | 7,700 |
試験内容 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
環境試験(24時間)・真空乾燥(24時間)・減圧加圧含浸処理(4時間) | 1件につき | 11,400 |
減圧加圧含浸処理(1日) | 1件につき | 23,300 |
試験内容 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
くぎ引抜き抵抗(n=8)・木ねじ保持力(n=8)・剥離強さ(n=4)・平面引張り(n=4) など | 1試験につき | 3,900 |
浸せき剥離(n=4)、吸水厚さ膨張率(n=3) など | 1試験につき | 7,800 |
耐燃焼性試験(コーンカロリーメータ試験)(n=1)など | 1試験につき | 11,700 |
試験内容 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
製品荷重試験(n=1) | 1試験につき | 3,900 |
製品荷重試験(n=3) 柱・はり材等の荷重-たわみ測定(n=1) イス繰返し(4000回毎) など |
1試験につき | 6,900 |
柱・はり材等の荷重-たわみ測定(n=3) 荷重クリープ試験(7日以内) 合板・単板積層材の接着性試験(温冷水浸せき試験、減圧加圧剥離試験)など |
1試験につき | 14,800 |
合板・単板積層材の接着性試験(煮沸繰返し・スチーミング・スチーミング繰返し試験)など | 1試験につき | 22,200 |
試験内容 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
原則として30分以内のもの ― 切断等による寸法調整 木ねじ等ねじ込み など |
1試料につき | 1,300 |
原則として30~90分のもの ― 剥離強さ試験体・ブロックせん断試験体作製 など |
1試料につき | 2,800 |
原則として90~180分のもの ― 絶乾法による含水率測定時の乾燥 など |
1試料につき | 9,400 |
原則として180~420分のもの |
1試料につき | 19,700 |
PDF形式のファイルをご覧になるには、無料ソフトウェアのAdobe Readerが必要です。
下のボタンを押してダウンロードし、インストールしてください。