※料金には消費税が含まれています。
※令和6年4月1日から適用
項目 | 金額(円) |
---|---|
強伸度(引張/結節/引裂/剥離/破裂) | 800円/1試験 |
熱応力 | 5,000円/1測定 |
項目 | 金額(円) |
---|---|
光沢 |
3,400円/1測定 |
分光表色 |
6,500円/1測定 |
色差 |
6,500円/1測定 |
項目 | 金額(円) |
---|---|
pH | 2,600円/1測定 |
水分率 | 2,600円/1測定 |
油脂分 | 2,600円/1測定 |
溶剤抽出分 | 2,600円/1測定 |
項目 | 金額(円) |
---|---|
環境試験(恒温恒湿器) | 11,400円/1日 |
項目 | 金額(円) |
---|---|
スーパーキセノンウェザーメーター | 800円/1時間~ |
フェードメータ | 200円/1時間~ |
サンシャインウェザーメータ |
800円/1時間~ |
加熱老化性試験 | 100円/1時間 |
項目 | 金額(円) |
---|---|
光学顕微鏡 |
7,700円/1測定(写真1枚) |
走査型電子顕微鏡 |
18,000円/1測定(写真1枚) |
項目 | 金額(円) |
---|---|
可視紫外分光法 | 5,200円/1測定 |
赤外分光法 |
11,600円/1測定 |
蛍光X線分析法 |
11,600円/1測定 |
項目 | 金額(円) |
---|---|
繊維鑑別 | 700円/1試料 |
繊維混用率 | 1,400円/1成分 |
寸法変化率(浸漬/洗濯/プレス/乾・湿熱/熱水) | 1,000円/1試験 |
熱処理(乾/湿/熱風/熱水) | 1,000円/1試験 |
水処理 | 1,000円/1試験 |
薬品処理 | 1,000円/1試験 |
洗濯試験 | 1,000円/1試験 |
燃焼試験(酸素指数を除く) | 1,800円/1試験 |
項目 | 金額(円) |
---|---|
耐光(20時間毎) | 900円/1試験 |
洗濯、摩擦、汗などその他の堅ろう度 | 600円~/1試験 |
項目 | 金額(円) |
---|---|
番手 質量(見掛) | 700円/1試験 |
番手 質量(正量) |
1,400円/1試験 |
撚数/撚縮率 |
1,400円/1試験 |
ヤング率 |
1,400円/1試験 |
スナール指数 |
1,400円/1試験 |
毛羽 |
2,000円/1試験 |
抱合力 |
2,000円/1試験 |
摩擦抵抗力(編成性) |
2,000円/1試験 |
項目 | 金額(円) |
---|---|
密度(タテ・ヨコ別) | 700円/1試験 |
質量(見掛) | 700円/1試験 |
質量(正量) | 1,000円/1試験 |
剛軟性、厚さ | 700円/1試験 |
防しわ性(タテ・ヨコ別) | 700円/1試験 |
織込長/編込長 | 1,000円/1試験 |
織縮率(タテ・ヨコ別) | 1,000円/1試験 |
伸長率/伸長弾性率(タテ・ヨコ別) | 1,000円/1試験 |
ピリング |
1,000円/1試験 |
ドレープ係数 | 1,000円/1試験 |
通気度 | 1,000円/1試験 |
保温率 | 1,000円/1試験 |
縫い目強力(タテ・ヨコ別) | 1,000円/1試験 |
滑脱抵抗力(タテ・ヨコ別) | 1,000円/1試験 |
摩擦帯電圧(タテ・ヨコ別) | 1,000円/1試験 |
帯電半減期 | 1,000円/1試験 |
風合特性(タテ・ヨコ別) (引張/剪断/曲げ/圧縮/表面) |
1,000円/1試験 |
防水性(はっ水) | 1,000円/1試験 |
摩耗 | 1,000円/1試験 |
酸素指数燃焼度 | 2,800円/1試験 |
項目 | 金額(円) |
---|---|
染色(1浴) | 1,000円/1件 |
染色(2浴以上) | 2,900円/1件 |
精練 | 1,000円/1件 |
脱色 | 2,900円/1件 |
項目 | 金額(円) |
---|---|
組織分解 |
1,200円~25,900円/1件 |
設計 |
1,000円~26,000円/1件 |