試験項目名 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
鉄分 | 1成分 | 2,600 |
窒素 | 1成分 | 2,600 |
塩素 | 1成分 | 2,600 |
※他の成分についてはお問い合わせください。
試験項目名 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
ホルムアルデヒド | 1成分 | 4,700 |
※他の成分についてはお問い合わせください。
試験項目名 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
紫外部分光法 | 1測定 | 5,200~ |
可視部分光法 | 1測定 | 5,200~ |
赤外部分光法 | 1測定 | 11,600~ |
蛍光X線分析法 | 1測定 | 11,600~ |
※他の分析法および分析詳細についてはお問い合わせ下さい。