※料金には消費税が含まれています。
2024年4月1日から適用
区分 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|
透過電子顕微鏡(TEM)観察 | 1測定 | 44,600 | |
透過電子顕微鏡(TEM)組成分析・化学状態 |
1測定 | 15,400 | 観察のほかに組成分析等を行った場合にあらたに必要な金額です。 |
高分解能走査電子顕微鏡(SEM)観察 | 1測定 | 28,100 | |
高分解能走査電子顕微鏡(SEM)組成分析・構造分析 |
1測定 | 15,400 | 観察のほかに組成分析等を行った場合にあらたに必要な金額です。 |
走査型プローブ顕微鏡(SPM) | 1測定 | 15,400 | |
電子プローブマイクロ分析(EPMA) | 1測定 | 28,100 | |
オージェ電子分光(AES) | 1測定 | 28,100 | |
X線光電子分光(XPS) | 1測定 | 28,100 | |
二次イオン質量分析(TOF-SIMS) | 1測定 | 44,600 | |
多軸X線回折(XRD) | 1測定 | 28,100 | |
小角X線散乱測定(SAXS) | 1測定 | 28,100 | |
マイクロフォーカスX線CT(μCT) | 1測定 | 28,100 | |
3次元X線顕微鏡(3DXRM) | 1測定 | 44,600 | |
波長分散型蛍光X線分析(XRF) | 1測定 | 28,100 | |
マトリックス支援レーザー脱離イオン化質量分析(MALDI-TOFMS) | 1測定 | 28,100 | |
液体クロマトグラフ飛行時間型質量分析(LC-MS) | 1測定 | 28,100 | |
ガスクロマトグラフ質量分析(GC-MS) | 1測定 | 28,100 | |
高分解能固体核磁気共鳴(NMR) | 1測定 | 44,600 | |
高分解能液体核磁気共鳴(NMR) | 1測定 | 15,400 | |
高周波誘導結合プラズマ発光分析(ICP)定性分析 | 1測定 | 15,400 | |
高周波誘導結合プラズマ発光分析(ICP)定量分析 | 1測定 | 5,200 | 定性分析のほかに定量分析を行った場合に1成分ごとに必要な金額です。 |
顕微ラマン分光光度計 | 1測定 | 23,900 | |
微小部蛍光X線分析 | 1測定 | 23,900 | |
顕微赤外分光光度計 | 1測定 | 11,600 | |
エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | 1測定 | 11,600 | |
熱分析装置 | 1測定 | 11,600 | |
簡易走査型電子顕微鏡 | 1測定 | 18,000 | |
デジタルマイクロスコープ | 1測定 | 7,700 | |
紫外可視分光光度計 | 1測定 | 5,200 | |
ガスクロマトグラフ | 1測定 | 11,600 |
区分 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|
集束イオンビームによる加工 |
1時間 | 18,600 | |
その他の試料調製 |
1試料 |
1,300 ~34,000 |
計測・分析のため、試料調整の手数料が必要な場合があります。 |
区分 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|
エミッション試験(放射、伝導) |
1試験 | 33,200 | |
イミュニティ試験(放射、伝導) |
1試験 | 28,800 |
|
耐ノイズ評価試験(静電気、サージ等) | 1試験 | 11,000 |
区分 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|
応用試験(レーザー粉末焼結、3Dプリンター、モデリング装置) | 1件 | 2,700~ | 造形物の大きさ、材質等により手数料が異なりますので、詳細についてはご相談ください。 |
PDF形式のファイルをご覧になるには、無料ソフトウェアのAdobe Readerが必要です。
下のボタンを押してダウンロードし、インストールしてください。